Bragantino/SP 1 x 1 Ipatinga/MG
| Juventude/RS 0 x 1 Paraná/PR
| 05/06/2009
Fortaleza/CE 1 x 1 Duque de Caxias/RJ
| Figueirense/SC 0 x 1 Guarani/SP
| Campinense/PB 2 x 1 Atlético/GO
| Vila Nova/GO 1 x 0 Ceará/CE
| 06/06/2009
Vasco/RJ 0 x 0 São Caetano/SP
| Bahia/BA 4 x 0 ABC/RN
| América/RN 2 x 1 Brasiliense/DF
| Ponte Preta/SP 5 x 2 Portuguesa/SP
Classificação
| Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. |
| 1º | GUARANI/SP | 15 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 100% |
| 2º | IPATINGA/MG | 10 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 66.7% |
| 3º | BAHIA/BA | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 66.7% |
| 4º | VASCO/RJ | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 66.7% |
| 5º | VILA NOVA/GO | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 66.7% |
| 6º | BRASILIENSE/DF | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 60.0% |
| 7º | AMÉRICA/RN | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 60.0% |
| 8º | PONTE PRETA/SP | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 53.3% |
| 9º | PORTUGUESA/SP | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 53.3% |
| 10º | FIGUEIRENSE/SC | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 46.7% |
| 11º | BRAGANTINO/SP | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 46.7% |
| 12º | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 46.7% |
| 13º | ATLÉTICO/GO | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46.7% |
| 14º | PARANÁ/PR | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46.7% |
| 15º | JUVENTUDE/RS | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | -3 | 26.7% |
| 16º | SÃO CAETANO/SP | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | -3 | 26.7% |
| 17º | CAMPINENSE/PB | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | -6 | 20.0% |
| 18º | ABC/RN | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | -9 | 20.0% |
| 19º | CEARÁ/CE | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | -4 | 13.3% |
| 20º | FORTALEZA/CE | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 6.67% |
Um comentário:
otima materia , linda como voce meu bem ..
tee amoo amor
Postar um comentário